 |
NHOM Wolfeboro Regional Results
|
NHOM congratulates all the students who
participated in the Wolfeboro tournament.
We think you are all winners!
The first 5 place teams are listed in place order,
the remaining teams are listed alphabetically.
Teams emphasized as such are going on to the
next level of competition.
Fruit Roller Coaster
Elem. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | JOSIAH BARTLETT SCH | Bartlett | 130 202 |
| 2 | MEMORIAL DRIVE SCHOOL | Farmington | 130 209 |
| 3 | PAUL SCHOOL | Sanbornville | 130 259 |
Inter. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | PITTSFIELD MID/HS | Pittsfield | 130 306 |
| 2 | PAUL SCHOOL | Sanbornville | 130 259 |
Mixing Apples and Oranges
Elem. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | MCCLELLAND ELEM SCH | Rochester | 130 276 |
| 2GT | NEW DURHAM ELEM | New Durham | 130 211 |
| 2GT | MEMORIAL DRIVE SCHOOL | Farmington | 130 209 |
| 3 | BARTLETT&BROWN SCH | Berlin | 130 310 |
| 4 | GILFORD ELE SCH | Gilford | 130 139 |
| 5 | PAUL SCHOOL | Sanbornville | 130 259 |
Inter. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | STRAFFORD SCH | Center Strafford | 130 229 |
| 2G | JACKSON GRAMMAR SCH | Jackson | 130 119 |
| 3 | LONDONDERRY MS | Londonderry | 130 316 |
| 4 | NEW DURHAM ELEM | New Durham | 130 211 |
| 5 | HILLSIDE ELEM SCHOOL | Berlin | 130 262 |
| | JOSIAH BARTLETT SCH | Bartlett | 130 202 |
Sec. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | GORHAM MIDDLE/HIGH SCHOOL | Gorham | 130 171 |
Eggsploration
Elem. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | STRAFFORD SCH | Center Strafford | 130 229 |
| 2 | CONWAY ELEMENTARY | Conway | 130 182 |
| 3 | MCCLELLAND ELEM SCH | Rochester | 130 276 |
| 4 | GILFORD ELE SCH | Gilford | 130 139 |
Inter. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | MOULTONBOROUGH ACAD | Moultonborough | 130 314 |
| 2G | NEW DURHAM ELEM | New Durham | 130 211 |
| 3 | BERLIN JHS | Berlin | 130 299 |
| 4 | INTER-LAKES ELEM SCH | Meredith | 130 198 |
| 5 | GORHAM MIDDLE/HIGH SCHOOL | Gorham | 130 171 |
| | HENRY WILSON SCH | Farmington | 130 193 |
| | HILLSIDE ELEM SCHOOL | Berlin | 130 262 |
| | JOSIAH BARTLETT SCH | Bartlett | 130 202 |
Sec. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | BISHOP BRADY HS | Concord | 130 160 |
| 2G | GORHAM MIDDLE/HIGH SCHOOL | Gorham | 130 171 |
Instant Pudding Improv
Elem. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | JACKSON GRAMMAR SCH | Jackson | 130 119 |
Inter. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | PAUL SCHOOL | Sanbornville | 130 259 |
| 2 | PITTSFIELD MID/HS | Pittsfield | 130 306 |
| 3 | HILLSIDE ELEM SCHOOL | Berlin | 130 262 |
Sec. Level
| Rank | School | Town | Passport |
| 1G | SOUHEGAN HIGH SCHOOL | Amherst | 130 158 |
| 2G | INTER-LAKES HIGH SCHOOL | Meredith | 130 277 |
| 3 | GORHAM MIDDLE/HIGH SCHOOL | Gorham | 130 171 |
Page generated by the NHOM scoring program on Sun Mar 19 09:18:28 EST 2000.